KoLoB | 0 |
1 |
Op | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hits | % | dmg | kills | kills | dmg | % | hits | |
0 / 3 | 0.0% | 0 | 0 | SNG | 0 | 36 | 33.3% | 2 / 6 |
0 / 1 | 0.0% | 0 | 0 | RL | 1 | 54 | 100.0% | 1 / 1 |
6 / 30 | 20.0% | 180 | 0 | LG | 0 | 210 | 23.3% | 7 / 30 |
6 / 34 | 17.65% | 180 | 0 | TOTALS | 1 | 300 | 27.03% | 10 / 37 |
Control | ||
---|---|---|
Items |